These fiber laser cutting machines achieve high-speed and high-accuracy cutting.

Model SPF4320A

Model SPF4330(with 2 pallet changer)
| Model | SPF4320A | SPF4330 | |
|---|---|---|---|
| Laser oscillator | SFX1000B | SFX2000B | SFX2000B |
| Rated output | 1000 W | 2000 W | 2000 W |
| Cutting range | 2030 × 1030 mm | 3080 × 1550 mm | |
| Rapid feed rate | 50 m/min | 100 m/min | |
| Number of controlled axes | 3 (X, Y, Z) | 3 (X, Y, Z) | |
| Drive method | Rack & pinion (X, Y) | Rack & pinion (X, Y) | |
| Least input increment | 0.001 mm | 0.001 mm | |
| Input power※1 | 3-phase, 200 V, 50/60 Hz, 18.6 kVA | 3-phase, 200 V, 50/60 Hz, 29.0 kVA | 3-phase, 200 V, 50/60 Hz, 43.0 kVA |
| Machine dimensions※2 | 3905 (L) × 1730 (W) × 2200 (H) mm | 8795 (L) × 2680 (W) × 2445 (H) mm | |
| Machine weight | 8200 kg | 15000 kg | |
■Specifications are subject to change due to constant improvements.
Showcasing DANTOTSU* product installations and real customer feedback.
Our ongoing commitment to pioneering the future of technology.