薄板や小物ワークに対応したガスレーザ加工機です。

| 型式 | SPL3712EA / SSL250B | SPL3712EA / SSL400BN | SPL3712EA / SOL20V | |
|---|---|---|---|---|
| 搭載発振器 | SSL250B | SSL400BN | SOL20V | |
| 定格出力 | 200W | 400W | 2000W | |
| 加工範囲 | 1250x1250mm | |||
| 最大積載質量 | 40kg(4'x4'x3.2t) | 55kg(4'x4'x4.5t) | 140kg(4'x4'x12t) | |
| 早送り速度 | 30m/min | 30m/min | 30m/min | |
| 制御軸数 | 3軸(X,Y,Z) | 3軸(X,Y,Z) | 3軸(X,Y,Z) | |
| 同時制御軸数 | 2軸(X,Y) | 2軸(X,Y) | 2軸(X,Y) | |
| 駆動方式 | 全軸ACサーボモータ | 全軸ACサーボモータ | 全軸ACサーボモータ | |
| 数値入力最小単位 | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | |
| 入力電源※1 | 3φ 200V 50/60Hz 16.7kVA | 3φ 200V 50/60Hz 28.0kVA | 3φ 200V 50/60Hz 45.3kVA | |
| 機械寸法※2 | Aタイプ | 3700(L) x 3200(W) x 2220(H)mm | 3700(L) x 3200(W) x 2220(H)mm | 3900(L) x 3400(W) x 2220(H)mm |
| Bタイプ | 4270(L) x 3200(W) x 2220(H)mm | 4460(L) x 3200(W) x 2220(H)mm | 5000(L) x 3200(W) x 2220(H)mm | |
| 機械質量※1 | 5200kg | 5200kg | 5400kg | |
■改良により仕様を変更することがあります。
■レーザ発振器の設置方向を選択できます。(AタイプおよびBタイプ)
■改良により仕様を変更することがあります。

| 型式 | SSL250B | SSL400BN | SOL20V |
|---|---|---|---|
| 発振方法 | スラブ型封じ切り | 中速スパイラル軸流型 | |
| 定格出力 | 200W | 400W | 2000W |
| 出力安定度 | ±6% | ±2% | |
| ピークパワー | 750W | 1000W | 2000W |
| 最小パルス幅 | 10µsec | 350µsec | |
| 最大繰り返し数 | 100kHz | 1.5kHz | |
| 数値入力最小単位 | 0.001mm | ||
| 入力電源 | 3φ200V 50/60Hz | ||
| 6.5kVA | 15.0kVA | 27.5kVA | |
| 混合ガス消費量 | 封じ切りの為、混合ガスの消費はありません | 25L/h※2 (エコノミーモード時12L/h) | |
| 質量 | 67kg※1 | 75kg※1 | 1300W |
■改良により仕様を変更することがあります。