最小穴開けφ0.1mmの微細加工を実現した超精密ガスレーザ加工機です。

SPL2305A型

SPL3905A型
| 型式 | SPL2305A | SPL3905A | ||
|---|---|---|---|---|
| 搭載発振器※1 | SSL250B | SSL400C | SSL250B | SSL400BN |
| 定格出力 | 200W | 400W | 200W | 400W |
| 加工範囲 | 500×500mm | 700×500mm | ||
| 早送り速度 | 15m/min | 30m/min | ||
| 位置決め精度※2 | 0.01/500mm | 0.005/500mm | ||
| Z軸移動範囲 | 65mm | 90mm | ||
| 制御軸数 | 3軸(X,Y,Z) | |||
| 駆動方式 | ACサーボモータ(X,Y)+ボールネジ | リニアサーボモータ(X,Y) | ||
| 数値入力最小単位 | 0.001mm | |||
| 入力電源※3 | 3φ 200V 50/60Hz 15.7kVA | 3φ 200V 50/60Hz 27.0kVA | 3φ 200V 50/60Hz 19.7kVA | 3φ 200V 50/60Hz 28.0kVA |
| 機械寸法※4 | 3φ 1330(L)×2850(W)×2110(H)mm | 3φ 1385(L)×2850(W)×2110(H)mm | 1770(L)×2910(W)×2110(H)mm | |
| 機械質量 | 2500kg | 4000kg | ||
■改良により仕様を変更することがあります。
| 型式 | SSL250B | SSL400C | SSL1000 |
|---|---|---|---|
| 発振方法 | スラブ型封じ切り | ||
| 定格出力 | 200W | 400W | 1000W |
| 出力安定度 | ±6% | ±6% | ±5% |
| ピークパワー | 750W | 1000W | 2500W |
| 最小パルス幅 | 10µsec | 10µsec | 10µsec |
| 最大繰り返し数 | 100kHz | 100kHz | 100kHz |
| 入力電源 | 3φ200V 50/60Hz 6.5kVA | 3φ200V 50/60Hz 15.0kVA | 3φ200V 50/60Hz 27.5kVA |
| 混合ガス消費量 | 封じ切りの為、混合ガスの消費はありません | ||
| 質量 | 67kg※1 | 75kg※1 | 173kg※1 |
■改良により仕様を変更することがあります。