ダイボードの高速・高品質な切断を実現したガスレーザ加工機です。




| 型式 | SPL3827D | SPL3821D | SPL2321D | SPL2425R | |
|---|---|---|---|---|---|
| 搭載発振器 | SSL1000 | SSL1000 | SOL11HB | SSL1000 | SOL11HB |
| 定格出力 | 1000W | 1000W | 1100W | 1000W | 1100W |
| 加工範囲 | 2730(X) × 1830(Y)mm | 2100(X) × 1320(Y)mm | 2100(X) × 1320(Y)mm | 2100(X) × 1320(Y)mm | 2500mm × 360°(直径250~500mm) |
| 早送り速度 | 40m/min | 40m/min | 15m/min | 15m/min | 15m/min |
| 制御軸数 | 3軸(X,Y,Z) | 3軸(X,Y,Z) | 3軸(X,Y,Z) | 3軸(X,Y,Z) | 3軸(X,A,Z) |
| 駆動方式 | ACサーボモータ | ACサーボモータ | ACサーボモータ | ACサーボモータ | ACサーボモータ |
| 数値入力最小単位 | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm |
| 入力電源※1 | 3φ 200V 50/60Hz 56.7kVA | 3φ 200V 50/60Hz 54.3kVA | 3φ 200V 50/60Hz 45.3kVA | 3φ 200V 50/60Hz 46.8kVA | 3φ 200V 50/60Hz 46.8kVA |
| 機械寸法※2 | 6800(L) × 3745(W) × 2125(H)mm | 5500(L) × 3360(W) × 2250(H)mm | 4845(L) × 4300(W) × 2382(H)mm | 3700(L) × 6200(W) × 2450(H)mm | |
| 機械質量 | 13500kg | 10000kg | 7500kg | 6000kg | |
■改良により仕様を変更することがあります。