シンプルな操作性と高いロバスト性を実現したYAGレーザ溶接機“SYL”シリーズです。

SYL400型
| 型式 | SYL008 | SYL020 | SYL050 | SYL150 | SYL300 | SYL400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大定格出力 | 8W | 20W | 50W | 150W | 300W | 400W | |
| 最大出力エネルギー | 8J/P | 20J/P | 50J/P | 70J/P | 70J/P | 80J/P | |
| 最大パルス幅 | 20.0ms | 20.0ms | 30.0ms | 30.0ms | 30.0ms | 30.0ms | |
| 繰り返し | 0.1~20Hz | 0.1~20Hz | 0.1~99Hz | 0.1~100Hz | 0.1~200Hz | 0.1~200Hz | |
| 分岐光学系※1 | 最大4分岐 | 最大4分岐 | 最大4分岐 | 最大4分岐 | 最大4分岐 | 最大4分岐 | |
| 所要電源※2 | 15A | 15A | 20A | 32A | 60A | 63A | |
| 冷却方式 | 強制空冷 | 強制空冷 | 強制空冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | |
| 機械寸法 | D | 845mm | 850mm | 1170mm | 1170mm | 1335mm | 1335mm |
| W | 410mm | 410mm | 530mm | 530mm | 650mm | 650mm | |
| H | 790mm | 790mm | 1020mm | 1020mm | 1045mm | 1045mm | |
| 機械質量 | 130kg | 130kg | 205kg | 250kg | 360kg | 360kg | |
■改良により仕様を変更することがあります。