
(百万円)
| 2021年6月期 | 2022年6月期 | 2023年6月期 | 2024年6月期 | 2025年6月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| パッケージングプラント事業 | 60,004 | 51,763 | 57,410 | 66,007 | 80,081 |
(酒類用プラント) | (1,627) | (2,636) | (2,351) | (2,592) | (3,249) |
(食品用プラント) | (40,467) | (28,959) | (37,121) | (49,531) | (59,091) |
(薬品・化粧品用 | (15,409) | (18,375) | (15,301) | (11,219) | (14,703) |
(その他) | (2,499) | (1,791) | (2,635) | (2,664) | (3,037) |
| メカトロシステム事業 | 30,077 | 30,726 | 30,550 | 36,993 | 37,765 |
| 農業用設備事業 | 13,883 | 13,734 | 9,881 | 12,432 | 11,170 |

(百万円)
| 2021年6月期 | 2022年6月期 | 2023年6月期 | 2024年6月期 | 2025年6月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 74,053 | 65,998 | 65,696 | 71,103 | 75,626 |
| 中国 | - | - | 9,994 | 14,032 | 12,817 |
| アジア | 20,840 | 21,715 | 13,035 | 15,067 | 17,895 |
| 北米 | 5,883 | 5,476 | 4,776 | 9,556 | 15,408 |
| その他 | 3,187 | 3,033 | 4,340 | 5,674 | 7,270 |
※売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
※中国セグメントは2022年6月期までは売上比率10%未満のためアジアセグメントに合算しております。