
(百万円)
| 2022年6月期 | 2023年6月期 | 2024年6月期 | 2025年6月期 | 2026年6月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| パッケージングプラント事業 | 51,763 | 57,410 | 66,007 | 80,081 | 84,041 |
(酒類用プラント) | (2,636) | (2,351) | (2,592) | (3,249) | (4,816) |
(食品用プラント) | (28,959) | (37,121) | (49,531) | (59,091) | (57,433) |
(薬品・化粧品用 | (18,375) | (15,301) | (11,219) | (14,703) | (18,723) |
(その他) | (1,791) | (2,635) | (2,664) | (3,037) | (3,068) |
| メカトロシステム事業 | 30,726 | 30,550 | 36,993 | 37,765 | 38,997 |
| 農業用設備事業 | 13,734 | 9,881 | 12,432 | 11,170 | 12,574 |

(百万円)
| 2022年6月期 | 2023年6月期 | 2024年6月期 | 2025年6月期 | 2026年6月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 65,998 | 65,696 | 71,103 | 75,626 | 80,271 |
| 中国 | - | 9,994 | 14,032 | 12,817 | 15,506 |
| アジア | 21,715 | 13,035 | 15,067 | 17,895 | 18,701 |
| 北米 | 5,476 | 4,776 | 9,556 | 15,408 | 13,288 |
| その他 | 3,033 | 4,340 | 5,674 | 7,270 | 7,846 |
※売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
※中国セグメントは2022年6月期までは売上比率10%未満のためアジアセグメントに合算しております。