2025年12月31日現在
| 証券コード | 6340 |
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 名古屋証券取引所 プレミア市場 |
| 上場日 | 東京証券取引所:1985年(昭和60年)3月 名古屋証券取引所:1982年(昭和57年)2月 |
| 業種 | 機械 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 発行可能株式総数 | 110,000,000株 |
| 発行済株式総数 | 28,149,877株 |
| 株主数 | 3,462名 |
| 事業年度 | 毎年7月1日から翌年6月30日まで |
| 定時株主総会 | 毎年9月開催 |
| 基準日 |
|
| 監査法人 | 仰星監査法人 |
| 幹事証券会社 | 大和証券株式会社 |
| 株主名簿管理人 特別口座の口座管理機関 | 三井住友信託銀行株式会社 大阪府大阪市中央区北浜四丁目5番33号 |
| 公告掲載方法 | 電子公告 ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告とすることができない場合は、日本経済新聞に掲載します。 https://www.shibuya.co.jp/ir/notice/ |
2025年12月31日現在
| 株主名 | 住所 | 所有株式数 (千株) | 所有株式数の割合※ (%) |
|---|---|---|---|
| 日本マスタートラスト 信託銀行株式会社(信託口) | 東京都港区赤坂1丁目8番1号 | 3,082 | 11.14 |
| 公益財団法人澁谷学術文化 スポーツ振興財団 | 石川県金沢市大豆田本町甲58番地 | 2,324 | 8.40 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 東京都千代田区丸の内2丁目1番1号 | 1,700 | 6.15 |
| 第一生命保険株式会社 | 東京都千代田区有楽町1丁目13番1号 | 1,600 | 5.78 |
| 株式会社北國銀行 | 石川県金沢市広岡2丁目12番6号 | 1,315 | 4.75 |
| 澁谷工業取引先持株会 | 石川県金沢市大豆田本町甲58番地 | 1,308 | 4.73 |
| 日本生命保険相互会社 | 東京都千代田区丸の内1丁目6番6号 | 1,280 | 4.63 |
| 住友生命保険相互会社 | 東京都中央区八重洲2丁目2番1号 | 1,120 | 4.05 |
| 農林中央金庫 | 東京都千代田区大手町1丁目2番1号 | 1,000 | 3.61 |
| シブヤグループ社員持株会 | 石川県金沢市大豆田本町甲58番地 | 945 | 3.42 |
| 計 | 15,676 | 56.66 | |
※発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合
2025年6月30日現在

| 区分 | 株主数 (人) | 所有株式数 (単元) | 所有株式数の 割合(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 株式の状況 (1単元の株式数100株) | 政府及び地方公共団体 | - | - | - | |
| 金融機関 | 20 | 146,256 | 52.00 | ||
| 金融商品取引業者 | 23 | 3,697 | 1.31 | ||
| その他法人 | 169 | 45,302 | 16.11 | ||
| 外国法人等 | 個人以外 | 159 | 28,704 | 10.21 | |
| 個人 | 3 | 13 | 0.00 | ||
| 個人その他 | 3,088 | 57,282 | 20.37 | ||
| 計 | 3,462 | 281,254 | 100.00 | ||
| 単元未満株式の状況(株) | - | 24,477 | - | ||
※自己株式483,519株は、「個人その他」に4,835単元、「単元未満株式の状況」に19株含まれております。
※「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が6単元含まれております。