取締役会は、法令および定款に定められた事項について決定を行なうと共に、取締役会規程において決議事項および報告事項を定めております。また、業務の執行については、代表取締役、業務を担当する取締役および執行役員が行い、取締役等の職務の委嘱については、取締役会決議事項であり、取締役会で具体的な職務の委嘱内容を決定しております。
| 地位 | 氏名 | 出席状況 (2025年6月期) |
|---|---|---|
| 代表取締役社長 | 澁谷 英利 | 100%(6回/6回) |
| 取締役副社長 | 毛利 克己 | 100%(6回/6回) |
| 取締役 | 西納 幸伸※1 | ー |
| 取締役 | 宮前 和浩※1 | ー |
| 社外取締役 | 玉井 政利 | 100%(6回/6回) |
| 社外取締役 | 近藤 徳之 | 100%(6回/6回) |
| 社外取締役 | 大砂 雅子※2 | 75%(3回/4回) |
| 監査役(常勤) | 竹橋 剛 | 100%(6回/6回) |
| 社外監査役 | 安宅 建樹 | 100%(6回/6回) |
| 社外監査役 | 小原 正敏 | 83%(5回/6回) |
※1. 2025年9月25日開催の第77回定時株主総会において新たに就任しております。
※2. 2024年9月27日開催の第76回定時株主総会において新たに就任しております。
2025年6月期における具体的な検討内容は、経営方針、組織および人事体制、決算承認、内部統制評価、政策保有株式の検証、新工場建設、海外拠点設置などであります。
| 地位 | 氏名 | 選任理由 |
|---|---|---|
| 代表取締役社長 | 澁谷 英利 | 澁谷 英利氏は、当社において、主に国内の製薬設備営業および海外子会社の責任者を歴任し、再生医療システム事業の推進にも貢献し、豊富な業務経験と企業経営に関して幅広く深い知見を生かし、中期経営計画2027の作成を主導しました。また、2010 年に取締役に就任して以降、2021年に代表取締役副社長、更に同年代表取締役社長として重要な職務を経験しております。こうした知見や経験を活かし、当社グループのさらなる成長と企業価値の向上に貢献することが期待されることから、選任いたしました。 |
| 取締役副社長 | 毛利 克己 | 毛利 克己氏は、当社において、2011年よりメカトロシステム事業の経営戦略、マーケティング、販売、技術、生産部門を統括し、豊富な業務経験と企業経営に関して幅広く深い知見を有しております。また、2011年に専務取締役、2023年に取締役副社長として重要な職務を経験しております。こうした知見や経験を活かし、当社グループのさらなる成長と企業価値の向上に貢献することが期待されることから、選任いたしました。 |
| 取締役 | 西納 幸伸 | 西納 幸伸氏は、当社において設計部門を歴任し、特にボトリングシステムに関する専門的な知見を有しております。また、2011年に取締役、2014年に常務取締役、2023年委任型執行役員制度導入後に専務執行役員として重要な職務を経験しております。こうした知見や経験を活かし、当社グループのさらなる成長と企業価値の向上に貢献することが期待されることから、選任いたしました。 |
| 取締役 | 宮前 和浩 | 宮前 和浩氏は、当社および海外のグループ会社において、経理、法務等の管理部門を歴任し、豊富な経験と知見を有しております。また、2019年に取締役、2023年委任型執行役員制度導入後に常務執行役員として重要な職務を経験しております。こうした知見や経験を活かし、当社グループのさらなる成長と企業価値の向上に貢献することが期待されることから、選任いたしました。 |
| 社外取締役 | 玉井 政利 | 玉井 政利氏は、公認会計士事務所における監査業務や税理士としての税務に関する業務経験を通じて、幅広い経験を有しております。この経験を生かして、当社取締役就任後は、当社の企業経営に関して様々な助言、意見、監督を行っていただき、当社の企業価値向上に貢献いただけると期待し、社外取締役候補者といたしました。なお、同氏は会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断し、選任いたしました。 |
| 社外取締役 | 近藤 徳之 | 近藤 徳之氏は、総合商社における豊富な海外勤務の経験に加え、部門を統括する責任者として勤務し、さらに役員として企業経営に関与した経験を有しております。この経験を活かして当社取締役就任後は、当社の企業経営に関して様々な助言、意見、監督を行っていただき、当社の企業価値の向上に貢献いただけると期待し、選任いたしました。 |
| 社外取締役 | 大砂 雅子 | 大砂 雅子氏は、日本貿易振興機構(ジェトロ)での長年の勤務を経て、大学教授や社外役員を務めるなど幅広く活躍し、これらの豊富な経験と国際経済を中心とした高度な専門性を有しております。同氏は社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、当社取締役就任後は、当社の企業経営に関して様々な助言、意見、監督を行っていただき、当社の企業価値の向上に貢献いただけると期待し、選任いたしました。 |
| 監査役(常勤) | 竹橋 剛 | 竹橋 剛氏は、当社およびグループ会社において、経理・財務等の管理部門を歴任し豊富な経験と知見を有しております。この知見や経験を活かし、監査役としての役割を果たすことが期待されることから、選任いたしました。 |
| 社外監査役 | 安宅 建樹 | 安宅 建樹氏は、金融機関における長年の経験と財務等に関する豊富な知見を有しており、専門的見地から監査役としての役割を果たすことが期待できるため、選任いたしました。 |
| 社外監査役 | 小原 正敏 | 小原 正敏氏は、弁護士として法曹界において豊富な経験を有しております。この知識と経験を活かし、監査役としての役割を果たすことが期待できるため、社外監査役候補者といたしました。なお、同氏は、社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外監査役としての職責を適切に遂行できると判断し、選任いたしました。 |
監査役は、会計監査人と必要に応じ随時意見交換および協議を行い、業務を遂行しております。また、監査役は、内部監査部門の内部監査に同行するとともに必要に応じて内部監査部門のスタッフを監査役の業務の補助に当たらせております。内部監査部門はこれらの内部監査の結果を監査役に報告しております。
| 地位 | 氏名 | 出席状況 (2025年6月期) |
|---|---|---|
| 監査役(常勤) | 竹橋 剛 | 100%(7回/7回) |
| 社外監査役 | 安宅 建樹 | 100%(7回/7回) |
| 社外監査役 | 小原 正敏 | 86%(6回/7回) |
常勤監査役からの活動状況報告、監査方針・監査計画・職務分担の決定、会計監査人の評価および再任の決定、内部統制システムの整備・運用の確認、監査報告書案等の審議のほか、個別の重要な案件について担当取締役からヒアリングを行っております。
取締役の指名・報酬の決定に関する取締役会の透明性、客観性と説明責任を強化するため、取締役会の諮問機関として、過半数以上が独立社外取締役で構成される指名委員会・報酬委員会を設置しております。
| 地位 | 氏名 | 出席状況 (2025年6月期) |
|---|---|---|
| 取締役 | 西納 幸伸※ | ー |
| 社外取締役 | 玉井 政利 | 100%(2回/2回) |
| 社外取締役 | 近藤 徳之 | 100%(2回/2回) |
※ 2025年9月25日付で新たに就任しております。
2025年6月期における具体的な検討内容は、取締役候補者の選定、取締役の報酬額改定であります。
当社では、取締役の選任にあたっては、知識・経験・能力のバランスに配慮した構成となるようにしております。取締役会の全体としての多様性や規律の観点を明確にするために、取締役および監査役のスキル・マトリクスを作成しております。また、取締役の選任に関する方針・手続きについては、「取締役選任基準」に記載しております。社外取締役および社外監査役については、独立性基準に基づき法曹、会計、企業経営および学識経験者等のバランスに配慮し、適切な人材を選定しております。
ガバナンスおよび各事業部門の特質を踏まえた、会社経営に関する役割・責務を十分に果たし得るような人材を、取締役候補者に指名することとしております。また、取締役候補者への指名の手続きは、取締役が適切な人材を指名委員会に推薦し、指名委員会が適任であるか審議したうえで代表取締役社長の承認のもと取締役会に諮り、取締役会は候補者として決議し、株主総会において選任いたします。監査役候補者の指名の方針については、監査役としての相応しい豊富な経験、高い専門性と見識を有する人物を、監査役会の同意を得て指名しております。経営陣幹部として委任型執行役員および雇用型執行役員制度を導入しており、知識と経験に照らし、当社の業務を公正かつ効率的に執行することができると判断される人物を推薦しています。委任型執行役員については、社内規程に従って雇用型執行役員の中から取締役または委任型執行役員の推薦により、代表取締役社長の承認のもと取締役会で選任しております。また、雇用型執行役員については、取締役または委任型執行役員が推薦し、社内規程に従って選任しております。また、執行役員の解任については、上記に記載の方針を踏まえ不適格であると判断される場合は社内手続きに則って実施いたします。
当社は、会社法および金融商品取引所が定める独立役員の独立性基準に加え、当社独自の基準により判断しております。なお、当社独自の判断基準につきましては、「社外役員の独立性判断基準[PDF:90KB]」において開示しております。
当社では、取締役および監査役を対象に、2025年6月期における取締役会の実効性に関するアンケート調査(取締役会の構成、取締役会の役割・責務、取締役会の運営状況、取締役会の議事など)を行い、その結果を取締役会で分析・評価し、取締役会は概ね有効に機能し実効性が確保されていることを確認しております。
社外役員については、その就任時に当社の社風、経営方針、業界の状況および当社の事業・財務・組織等に関して説明しております。また、社内役員については、事業と組織等に関する知識や財務的知識および役員に求められる役割と責務(法的責任を含む)を理解するための機会を、社内外のセミナー等を活用し提供しております。各役員は、当社独自の経営管理システムとしての「目標経営管理制度」の年1回の発表の場としての推進大会において、グループ内企業や他部門の状況を把握し、情報の共有化を図っております。
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現するためには、株主・投資家の皆様のご理解とご支援が不可欠であると認識しております。株主・投資家の皆様に正確な情報を公平に提供しつつ、建設的な対話を行うために総務本部・財経本部を所管する取締役を中心にその他関係部門との有機的連携を図りながら、当社ホームページにおける国内外の投資家に向けた会社関連情報開示の充実、開かれた株主総会の運営を心がけております。
また、当社の持続的な成長と中長期的企業価値の向上に有益と判断した場合は、情報開示の公平性およびインサイダー情報の漏えいに留意しつつ個別の対話にも応じることにより、株主・投資家の皆様のご意見に真摯に耳を傾けるよう努めるとともに、その内容を取締役会へフィードバックすることといたします。
なお、直前事業年度における株主との対話の実施状況につきましては、財務担当取締役を対応者とし、投資スタイルを問わず、国内外の機関投資家・証券アナリストとの対話を、主にWebによる個別面談・スモールミーティングを中心に行っております。
投資家との対話につきましては、決算内容、事業戦略等を主なテーマとして行っております。
当社は、株主資本コストを上回るROEを達成し、長期持続的な企業価値の向上を目指します。また、成長投資の実施、株主還元策の拡充により、資本市場からの評価を高めてまいります。

澁谷 英利

毛利 克己

西納 幸伸

宮前 和浩

玉井 政利

近藤 徳之

大砂 雅子

竹橋 剛

安宅 建樹

小原 正敏
| 地位 | 氏名 | 性別 | 経営全般 経営戦略 | グローバル | 営業 マーケティング | 生産技術開発 | 財務会計 | M&A | 人事・労務 ガバナンス | 法 務 コンプライアンス | サステナビリティ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代表取締役社長 | 澁谷 英利 | 男性 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | - |
| 取締役副社長 | 毛利 克己 | 男性 | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 |
| 取締役 | 西納 幸伸 | 男性 | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 |
| 取締役 | 宮前 和浩 | 男性 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | - |
| 社外取締役 | 玉井 政利 | 男性 | 〇 | - | - | - | 〇 | - | 〇 | 〇 | - |
| 社外取締役 | 近藤 徳之 | 男性 | 〇 | 〇 | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | - |
| 社外取締役 | 大砂 雅子 | 女性 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 |
| 監査役(常勤) | 竹橋 剛 | 男性 | - | - | - | - | 〇 | - | 〇 | 〇 | - |
| 社外監査役 | 安宅 建樹 | 男性 | 〇 | - | - | - | 〇 | - | - | 〇 | - |
| 社外監査役 | 小原 正敏 | 男性 | - | 〇 | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
上記一覧表は、各人の有するすべての知見や経験を表わすものではありません。