パワー半導体パッケージの電気測定、外観検査、レーザマーク等の各種プロセスに対応した最適な装置を提案いたします。カスタム対応も行いますので、お気軽にお問い合わせください。
![]()
| 型式 | TM288P |
|---|---|
| デバイス | SOP,SSOP,HSSOP等 |
| 処理能力 | 0.55秒/個 (テスト時間0.45秒含む) |
| 供給 | ・リードフレーム ・テープローダ |
| 測定 | ・4ステーション ・ケルビンコンタクト |
| レーザマーク | パッケージ上面 |
| 外観検査 | ・リード側面・上面 ・モールド上面、裏面 |
| 収納 | ・マガジン:1箇所 ・バラNG:4箇所 ・テ ー プ:2レーン |
![]()
| 型式 | TH288LD |
|---|---|
| デバイス | SOP,SSOP,HSSOP等 |
| 処理能力 | 0.5秒/個(テスト時間0.25秒含む) |
| 供給 | チューブ |
| 測定 | ・高温2ステーション ・常温6ステーション ・ケルビンコンタクト |
| レーザマーク | ― |
| 外観検査 | ・リード側面 ・上面 ・モールド上面 ・裏面 |
| 収納 | ・チューブNG:4レーン ・チューブ分類:15レーン ・テ ー プ:2レーン |
![]()
| 型式 | TM288P |
|---|---|
| デバイス | SOP,SSOP,HSSOP等 |
| 処理能力 | 0.5秒/個(テスト時間0.38秒含む) |
| 供給 | トレイ、テープローダ |
| 測定 | ・5ステーション ・ケルビンコンタクト |
| レーザマーク | パッケージ上面 |
| 外観検査 | ・リード側面 ・上面 ・モールド上面 ・裏面 |
| 収納 | ・トレイ:3箇所 ・テ ー プ:3レーン |