高温測定、RF測定、外観検査、レーザマーク等も行える自重落下ハンドラです。
![]()
| 型式 | TH281 |
|---|---|
| 対象 | SOP、SSOP、TSSOP、DIP等 |
| 処理能力 | 0.9秒/個(テスト時間0.3秒含む) |
| 供給 | アルミマガジン or シングルチューブ |
| 測定 | 高温または常温:2ステーション |
| レーザマーク | ― |
| 外観検査 | ― |
| 収納 | アルミマガジン:4レーン |
![]()
| 型式 | TH285 |
|---|---|
| 対象 | SOP、SSOP、TSSOP、DIP等 |
| 処理能力 | 0.9秒/個(テスト時間0.3秒含む) |
| 供給 | アルミマガジン or シングルチューブ |
| 測定 | 最大4ステーション(高温測定可) |
| レーザマーク | ― |
| 外観検査 | リード検査(オプション) |
| 収納 | アルミマガジン:4レーン |
![]()
| 型式 | TH233C |
|---|---|
| 対象 | TO220、TO126、TO3P、SIP等 |
| 処理能力 | 2.0秒/個(テスト時間1.0秒含む) |
| 供給 | アルミマガジン or シングルチューブ |
| 測定 | 高温3ステーション |
| レーザマーク | ― |
| 外観検査 | ― |
| 収納 | アルミマガジン:6レーン |
![]()
| 型式 | TH226 |
|---|---|
| 対象 | SOP、SSOP、TSSOP、DIP等 |
| 処理能力 | 0.9秒/個 |
| 供給 | チューブ(10本マニュアル供給) |
| 測定 | 最大1ステーション |
| レーザマーク | 設置可 |
| 外観検査 | マーク検査(オプション) |
| 収納 | チューブ:14レーン |