超精密加工に高精度立体駆動軸を追加した3次元ファイバレーザ加工機です。

SCF5113型

オフラインティーチングの干渉チェック画面
| 型式 | SCF5113 | ||
|---|---|---|---|
| 搭載発振器 | SFX500 | SFX1000B | SFX2000B |
| 定格出力 | 500W | 1000W | 2000W |
| 加工範囲 | 800(X)×500(Y)×300(Z)mm | ||
| 早送り速度 | 50m/min | ||
| 制御軸数 | 5軸(X,Y,Z,A,C)+W(オプション) | ||
| 駆動方式 | ACサーボモータ | ||
| 数値入力最小単位 | 0.001mm | ||
| 入力電源※1 | 3φ 200V 50/60Hz 18.6kVA | 3φ 200V 50/60Hz 22.6kVA | 3φ 200V 50/60Hz 30.6kVA |
| 機械寸法※2 | 3285(L)×1890(W)×2600(H)mm | ||
| 機械質量 | 8000kg | ||
■改良により仕様を変更することがあります。
段取り性の良い門型3次元ファイバレーザ加工機です。

SCF5230型

加工例(材質:超ハイテン材 板厚:1.2mm)
| 型式 | SCF5215 | SCF5225 | SCF5230 |
|---|---|---|---|
| 搭載発振器 | SFX2000B | ||
| 定格出力 | 2000W | ||
| 加工範囲 | 1000(X) × 1700(Y) × 600(Z)mm |
2000(X) × 1700(Y) × 600(Z)mm |
2500(X) × 1700(Y) × 600(Z)mm |
| 早送り速度 | 24m/min | ||
| 制御軸数 | 6軸(X,Y,Z,A,C,W) | ||
| 駆動方式 | ACサーボモータ | ||
| 数値入力最小単位 | 0.001mm | ||
| 入力電源※1 | 3φ 200V 50/60Hz 38.0kVA | 3φ 200V 50/60Hz 43.0kVA | 3φ 200V 50/60Hz 43.0kVA |
| 機械寸法※2 | 5630(L) × 4210(W) × 3900(H)mm |
6610(L) × 4210(W) × 3900(H)mm |
7620(L) × 3600(W) × 4000(H)mm |
| 機械質量 | 11300kg | 13000kg | 13800kg |
■改良により仕様を変更することがあります。
ダントツ製品を導入した事例とお客さまの声をご紹介