ハイクオリティ・低ランニングコストを実現したガスレーザ加工機です。

| 型式 | SPL6025 / SOL20V | SPL6030 / SOL20V |
|---|---|---|
| 搭載発振器 | SOL20V | |
| 定格出力 | 2000W | |
| 加工範囲 | 1550×2500mm | 1550×3080mm |
| 最大積載質量 | 374kg (4'×8'×16t) | 585kg (5'×10'×16t) |
| X、Y軸最大速度 | 40m/min | |
| Z軸移動範囲 | 250mm | |
| Z軸移動速度 | 75m/min | |
| 制御軸数 | 3軸(X,Y,Z) | |
| 同時制御軸数 | 2軸(X,Y) | |
| 駆動方式 | 全軸ACサーボモータ | |
| 数値入力最小単位 | 0.001mm | |
| 入力電源※ | 3φ 200V 50/60Hz 50.0kVA | |
| 機械寸法 | 6250(L)×2950(W)×2310(H)mm | 6860(L)×2950(W)×2310(H)mm |
| 機械質量※ | 9700kg | 10100kg |
??SSL型レーザ発振器を選択される場合は別途お問い合わせください。
| 型式 | SSL250B | SSL400B | SSL1000 | SOL20V |
|---|---|---|---|---|
| 発振方法 | スラブ型封じ切り | 中速スパイラル軸流型 | ||
| 定格出力 | 200W | 400W | 1000W | 2000W |
| 出力安定度 | ±2% | ±2% | ||
| ピークパワー | 750W | 100W | 1000W | 2000W |
| 最小パルス幅 | 2µs | 350µs | ||
| 最大繰り返し数 | 100kHz | 2kHz | ||
| 入力電源 | 3φ200V 50/60Hz 6.5kVA |
3φ200V 50/60Hz 15.0kVA |
3φ200V 50/60Hz 27.5kVA |
3φ200V 50/60Hz 27.5kVA |
| 混合ガス消費量 | 封じ切りの為、混合ガスの消費はありません | 25L/h※1 (エコノミーモード時12L/h) |
||
| 質量 | 67kg※2 | 58kg※2 | 173kg※2 | 1300kg |
■改良により仕様を変更することがあります。
ダントツ製品を導入した事例とお客さまの声をご紹介